"광동 주 교육부, 광동 지방 교육부, 광동 지방 인적 자원 및 사회 보장국의 광동 지방 개발 및 사회 보장국의 공지 및 개혁 스쿨의 승인에 대한 광구 지방 보장국 및 사회 보장 국 (Guangdong Provination and Private Secondary Schools)의 관련 조항 (Guangdong Province and Private Secondary Covinations of Private and Private Secondary Compition)의 관련 조항에 따라 [2016). 광동 주 개발 및 개혁위원회의 대학은 2021 년 가을부터 새로운 지불 표준을 구현할 계획입니다 (자세한 내용은 첨부 파일 참조). "신입생 및 새로운 방법, 노인 및 오래된 방법"의 원칙에 따라 2021 학생 지불 표준은 이제 대중에게 발표되고 의견이 요청됩니다. 모든 삶의 사람들은 의견과 제안을 제시 할 수 있습니다.
공개 발표 시간 : 2021 년 6 월 1 일 ~ 7 일
공개 발표 방법 : 대학 공식 웹 사이트 발표, 캠퍼스 발표 칼럼 발표
전화 : 0758-8387822
연락처 : Zhao Yuxian
애착 : 광동 기술 대학의 학생들을위한 수업료 및 숙박 표준 2021
광동 과학 기술 연구소
2021 년 6 월 1 일
광동 기술 연구소 2021 학생 학비 및 숙박료 요금
1. 일반 전임 학부 학위
일련 번호 | 전문 이름 (전문 방향) | 수업료 먹튀 검증 (Yuan/Year) | 비고 |
1 | 금융 공학 | 29800 |
|
2 | 인터넷 금융 | 29800 |
|
3 | 국제 경제 및 무역 | 29800 |
|
4 | 물류 관리 | 29800 |
|
5 | 먹튀 검증화 엔지니어링 | 29800 |
|
6 | 전자 상거래 | 29800 |
|
7 | 프로젝트 관리 | 29800 |
|
8 | Scenic Garden | 29800 |
|
9 | 엔지니어링 비용 | 29800 |
|
10 | 토목 공학 | 29800 | 주요 전공 |
11 | 환경 설계 | 29800 |
|
12 | 회계 | 29800 |
|
13 | 재무 관리 | 29800 |
|
14 | 비즈니스 영어 | 29800 |
|
15 | 번역 | 29800 |
|
16 | 일본어 | 29800 |
|
17 | 전기 공학 및 자동화 | 29800 |
|
18 | 전자 정보 엔지니어링 | 29800 |
|
19 | 커뮤니케이션 엔지니어링 | 29800 |
|
20 | 자동화 | 29800 | 주요 전공 |
21 | 기계식 설계, 제조 및 자동화 | 29800 |
|
22 | 기계식 및 전자 공학 | 29800 |
|
23 | 산업 공학 | 29800 |
|
24 | 차량 엔지니어링 | 29800 |
|
25 | 교통 | 29800 |
|
26 | 자동 서비스 엔지니어링 | 29800 |
|
27 | 컴퓨터 과학 및 기술 | 29800 |
|
28 | 네트워크 엔지니어링 | 29800 |
|
29 | 소프트웨어 엔지니어링 | 29800 |
|
30 | 의류 디자인 및 엔지니어링 | 29800 |
|
31 | 아트 디자인 | 29800 |
|
32 | 의류 및 의류 디자인 | 29800 |
|
33 | 사회적 스포츠지도 및 관리 | 29800 |
|
34 | 전기 공학 및 자동화 (지능형 산업 빅 데이터) | 38900 | School-Enterprise Co-Construction |
35 | 전자 정보 공학 (지능형 사물 인터넷 및 임베디드) | 38900 | School-Enterprise Co-Construction |
36 | 컴퓨터 과학 및 기술 (AI Innovation Class) | 38900 | School-Enterprise Co-Construction |
37 | 소프트웨어 엔지니어링 (AI Innovation Class) | 38900 | School-Enterprise Co-Construction |
38 | 컴퓨터 과학 및 기술 (클라우드 컴퓨팅 및 빅 데이터) | 34800 | School-Enterprise Co-Construction |
39 | 소프트웨어 엔지니어링 (클라우드 컴퓨팅 및 빅 데이터) | 34800 | School-Enterprise Co-Construction |
40 | 컴퓨터 과학 및 기술 (사물 인터넷) | 34800 | School-Enterprise Co-Construction |
41 | 소프트웨어 엔지니어링 (사물 인터넷) | 34800 | School-Enterprise Co-Construction |
42 | 국제 경제 및 무역 (New Media Marketing) | 34800 | School-Enterprise Co-Construction |
43 | 전자 상거래 (New Media Marketing) | 34800 | School-Enterprise Co-Construction |
참고 : Sino-Ofeign Cooperative Credits의 상호 인식을위한 충전 먹튀 검증은 원래 학비 먹튀 검증에 따라 구현됩니다.
2. 평범한 풀 타임 고등 직업 대학 (주니어 칼리지)
일련 번호 | 전문 이름 (전문 방향) | 수업료 먹튀 검증 (Yuan/Year) | 비고 |
1 | 현대 물류 관리 | 18800 |
|
2 | 산업 및 상업 기업 관리 | 18800 |
|
3 | 마케팅 | 18800 |
|
4 | 인적 자원 관리 | 18800 |
|
5 | 전자 상거래 | 18800 |
|
6 | 항공 비행 서비스 | 19800 |
|
7 | 국제 경제 및 무역 | 18800 |
|
8 | 건축 인테리어 디자인 | 18800 |
|
9 | 건설 공학 기술 | 18800 |
|
10 | 엔지니어링 비용 | 18800 |
|
11 | 빅 데이터 및 회계 | 18800 |
|
12 | 소프트웨어 기술 | 18800 |
|
13 | 컴퓨터 응용 기술 | 18800 |
|
14 | 빅 데이터 기술 | 23800 | School-Enterprise Co-Construction |
15 | 사물 인터넷 애플리케이션 기술 | 23800 | School-Enterprise Co-Construction |
16 | 비즈니스 영어 | 18800 |
|
17 | 비즈니스 일본어 | 18800 |
|
18 | Mechatronics Technology | 18800 |
|
19 | 전기 자동화 기술 | 18800 |
|
20 | 전자 정보 공학 기술 | 18800 |
|
21 | CNC 기술 | 18800 |
|
22 | 기계식 설계 및 제조 | 18800 |
|
23 | 금형 설계 및 제조 | 18800 |
|
24 | 자동차 제조 및 테스트 기술 | 18800 |
|
25 | 애니메이션 생산 기술 | 18800 |
|
26 | 광고 아트 디자인 | 18800 |
|
27 | 제품 아트 디자인 | 18800 |
|
28 | 의류 및 의류 디자인 | 18800 |
|
29 | 디지털 미디어 아트 디자인 | 23300 | School-Enterprise Co-Construction |
30 | 광고 아트 디자인 (디지털 미디어) | 23300 | School-Enterprise Co-Construction |
31 | 애니메이션 제작 기술 (게임 애니메이션) | 23300 | School-Enterprise Co-Construction |
32 | 마케팅 (New Media Marketing) | 23800 | School-Enterprise Co-Construction |
33 | 전자 상거래 (New Media Marketing) | 23800 | School-Enterprise Co-Construction |
34 | 소프트웨어 기술 (빅 데이터) | 23800 | School-Enterprise Co-Construction |
35 | 컴퓨터 응용 기술 (빅 데이터) | 23800 | School-Enterprise Co-Construction |
참고 : Sino-Ofeign Cooperative Credits의 상호 인식을위한 충전 먹튀 검증은 원래 학비 먹튀 검증에 따라 구현됩니다.
3. 학부생에서 일반 주니어 대학
2021 년에 학교에 입학하는 일반 중학교 학생들의 수업료 먹튀 검증은 2019 년 일반 학부 수수료 표준에 따라 시행되며 숙박료는 2021 표준에 따라 구현됩니다.
4. 숙박 요금
일련 번호 | 기숙사 유형 | 충전 먹튀 검증 (Bed/Yuan/Year) | 비고 |
1 | 일반 8 인 기숙사 | 1800 | 침대 및 테이블, 별도의 욕실, 에어컨, 직접 물 분배기, 온수 공급 장비 등 |
2 | 일반 6 인 기숙사 | 1800 |
3 | 일반 4 인용 기숙사 | 2000 |
4 | Dinghu 캠퍼스 슈페리어 4 인 아파트 | 3200 | 침대 및 테이블, 별도의 욕실, 에어컨, 직접 물 디스펜서, 세탁기, 온수 공급 장비 등 |
5 | Dinghu 캠퍼스 슈페리어 2 인 아파트 | 6000 | 엘리베이터 계단, 나무 침대, 매트리스, 책상, 별도의 욕실, 에어컨, 세탁기, 레인지 후드, 온수 공급 장비 등 |
6 | Dinghu 캠퍼스 우수한 단일 아파트 | 10000 |